短期入所(ショートステイ)のご利用について
短期入所生活介護は、介護に当たっているご家族が、何らかの理由で一時的に要介護者のお世話をできなくなったときに利用していただける宿泊型のサービスです。
当施設では、利用者様が安心して日々を送っていただけるよう職員一同努めさせていただきます。
医療機関の連携により、急な体調不良時の対応も万全です。
ご利用条件
要支援1、要支援2または要介護1から要介護5の認定を受けた方
ご利用定員
39名(個室7室、多床室8室)
1日の流れ
午前6時30分 | 起床 |
午前8時 | 朝食 |
午前8時30分から午前9時30分 | 健康チェック |
午前9時30分から午前11時 | 入浴 |
午前11時から正午 | レクリエーション・茶話会 |
正午から午後1時 | 昼食 |
午後1時から午後2時 | 静養 |
午後2時から午後4時 | 入浴 |
午後2時30分から午後3時30分 | おやつ |
午後3時30分から午後5時 | 茶話会、機能訓練等 |
午後5時から午後6時 | 夕食 |
午後6時から午後9時 | 静養 |
午後9時 | 消灯 |
基本料金(多床室)介護保険1割負担
要介護度 | 日額料金 |
---|
要支援1 | 451円 |
要支援2 | 561円 |
要介護1 | 603円 |
要介護2 | 672円 |
要介護3 | 745円 |
要介護4 | 815円 |
要介護5 | 884円 |
基本料金(多床室)介護保険2割負担
要介護度 | 日額料金 |
---|
要支援1 | 902円 |
要支援2 | 1,122円 |
要介護1 | 1,206円 |
要介護2 | 1,344円 |
要介護3 | 1,490円 |
要介護4 | 1,630円 |
要介護5 | 1,768円 |
基本料金(多床室)介護保険3割負担
要介護度 | 日額料金 |
---|
要支援1 | 1,353円 |
要支援2 | 1,683円 |
要介護1 | 1,809円 |
要介護2 | 2,016円 |
要介護3 | 2,235円 |
要介護4 | 2,445円 |
要介護5 | 2,652円 |
基本料金(個室)介護保険1割負担
要介護度 | 日額料金 |
---|
要支援1 | 451円 |
要支援2 | 561円 |
要介護1 | 603円 |
要介護2 | 672円 |
要介護3 | 745円 |
要介護4 | 815円 |
要介護5 | 884円 |
基本料金(個室)介護保険2割負担
要介護度 | 日額料金 |
---|
要支援1 | 902円 |
要支援2 | 1,122円 |
要介護1 | 1,206円 |
要介護2 | 1,344円 |
要介護3 | 1,490円 |
要介護4 | 1,630円 |
要介護5 | 1,768円 |
基本料金(個室)介護保険3割負担
要介護度 | 日額料金 |
---|
要支援1 | 1,353円 |
要支援2 | 1,683円 |
要介護1 | 1,809円 |
要介護2 | 2,016円 |
要介護3 | 2,235円 |
要介護4 | 2,445円 |
要介護5 | 2,652円 |
基本料金(多床室)介護保険1割負担
要介護度 | 日額料金 |
---|
要支援1 | 451円 |
要支援2 | 561円 |
要介護1 | 603円 |
要介護2 | 672円 |
要介護3 | 745円 |
要介護4 | 815円 |
要介護5 | 884円 |
基本料金(多床室)介護保険2割負担
要介護度 | 日額料金 |
---|
要支援1 | 902円 |
要支援2 | 1,122円 |
要介護1 | 1,206円 |
要介護2 | 1,344円 |
要介護3 | 1,490円 |
要介護4 | 1,630円 |
要介護5 | 1,768円 |
基本料金(多床室)介護保険3割負担
要介護度 | 日額料金 |
---|
要支援1 | 1,353円 |
要支援2 | 1,683円 |
要介護1 | 1,809円 |
要介護2 | 2,016円 |
要介護3 | 2,235円 |
要介護4 | 2,445円 |
要介護5 | 2,652円 |
滞在費(多床室)
負担段階 | 日額料金 |
---|
第1段階 | 0円 |
第2段階 | 430円 |
第3段階① | 430円 |
第3段階② | 430円 |
第4段階 | 915円 |
滞在費(個室)
負担段階 | 日額料金 |
---|
第1段階 | 380円 |
第2段階 | 480円 |
第3段階① | 880円 |
第3段階② | 880円 |
第4段階 | 1,231円 |
食費(多床室、個室共通)
負担段階 | 日額料金 |
---|
第1段階 | 300円 |
第2段階 | 600円 |
第3段階① | 1,000円 |
第3段階② | 1,300円 |
第4段階 | 1,445円 |
加算(多床室、個室共通)
加算項目 | 日額料金 |
---|
サービス提供強化加算(Ⅱ) | 18円 |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 4円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 66円から381円 |
月間利用可能日数について(多床室、個室共通)
要介護度 | 日数 |
---|
要支援1 | 11日 |
要支援2 | 18日 |
要介護1 | 27日 |
要介護2 | 29日 |
要介護3 | 30日 |
要介護4 | 30日 |
要介護5 | 30日 |
1か月に利用できる日数を超過した場合は、超過分の利用料が全額自己負担となりますが、1か月以上の継続的な利用も可能です。詳細は事務までお尋ねください。